Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Technologie | LCD LED | |
| Diagonale de l'écran (cm) | 107 | |
| Label HD | HDTV 1080p | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Définition nominale | 1920 x 1080 pixels | |
| Luminosité (cd/m2) | 0 | |
| Contraste dynamique maxi (:1) | 0 | |
| Angle de visualisation H (degrés) | 0 | |
| Angle de visualisation V (degrés) | 0 | |
| Procédé amélioration de l'image | Oui | |
| Affichage 3D | Non | |
| Enregistrement sur disque dur | Non |
CARTES MÉMOIRES SUPPORTÉES
| SD / MMC | Non | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non |
ENTRÉES SORTIES
| Entrée vidéo RCA | 1 | |
| Entrée audio RCA | 1 | |
| Entrées composantes (YUV) | 1 | |
| Entrée HDMI (HDCP) | 2 | |
| Entrée DVI (HDCP) | Non | |
| Entrée VGA | 1 | |
| Entrée antenne | 1 | |
| Prise USB | 1 |
GESTION DU SON
| Puissance de sortie (Watts RMS) | 0 |
RÉSEAU
| Ethernet | Non | |
| DLNA | Non | |
| UPnP | Non | |
| Wi-Fi | Non |
SERVICES EN LIGNE : RÉSEAUX SOCIAUX
| Youtube | Non | |
| Non | ||
| Dailymotion | Non | |
| Flickr | Non | |
| Picasa | Non | |
| Non |
SERVICES EN LIGNE : VIE PRATIQUE
| Service Météo | Non | |
| Bourse | Non | |
| Trafic routier | Non |
FORMATS DE LECTURE VIDÉO
| H264 | Oui | |
| H264 HD | Oui | |
| DivX 3.11 | Oui | |
| DivX 4x | Oui | |
| DivX 5x | Oui | |
| DivX 6x | Oui | |
| MPEG2 | Oui | |
| MPEG2 HD | Oui | |
| MPEG4 | Oui | |
| MPEG4 HD | Oui | |
| VC-1 | Oui |
FORMATS DE FICHIERS SUPPORTÉS
| AVI | Oui | |
| MKV | Oui |
FORMATS DE LECTURE PHOTO
| JPEG | Oui |
FORMATS DE LECTURE AUDIO
| MP3 | Oui |
DIMENSIONS
| Poids (kg) | 0 | |
| Ecran seul largeur (cm) | 0 | |
| Ecran seul hauteur (cm) | 0 | |
| Ecran seul profondeur (cm) | 0 | |
| Avec pied et hp largeur (cm) | 0 | |
| Avec pied et hp hauteur (cm) | 0 | |
| Avec pied et hp profondeur (cm) | 0 |
