Description
TECHNOLOGIE
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Formats de papier | A4, A5, A6, B5, Letter, Executif |
| Profondeur de couleur | Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome |
SCANNER
| Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
| Écran LCD | Carte d'interface réseau en option |
VITESSE DE NUMÉRISATION
| Vitesse de numérisation | Monochrome : 8 s par page – Couleur : 8 s par page mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome : 0,6 ms/feuille – Couleur : 0,6 ms/feuille mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi |
FONCTIONS DE NUMÉRISATION
| Caractéristiques | Réglages prédéfinis, Correction automatique de position inclinée, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d’image (Windows uniquement), Rotation automatique de l’image, Correction de texte, Fonction cropping améliorée pour l’adaptation automatique de la taille, Correction de reliure, Création automatique de dossier, Reconnaissance de code-barres, Support zonal OCR A et B |
| Formats de sortie | Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers multi-TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, Numérisation vers PDF/A |
| Fonctions de compression de fichiers | Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compression PDF |
| Advanced document integration | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l’impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau |
CONNECTIVITÉ
| Connexions | USB 2.0 type B |
| Carte d'interface réseau | En option |
| Paramètres Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Duplex intégral / Semi-duplex |
| Type de panneau | Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan |
| Fonctions Push-Scan | Oui (avec solutions Document Capture Pro) |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V – 240 V,50 Hz – 60 Hz |
| Dimensions du produit | 495 x 360 x 129 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 6 kg |
| Pilote | TWAIN, WIA, ISIS (Téléchargement Web) |
| Logiciels inclus | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Event Manager (Mac uniquement), Epson Scan, EpsonNet Config |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Presentation Server 4.5, Services Terminal Server, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0 |
| Normes électriques | Certifié Energy Star |
| Consommation d’énergie | 17,5 W, 8,5 W (économie), 1,6 W (en veille) |
| Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 80%, Stockage 10% – 85% |
| Température | fonctionnement 5°C – 35°C, Stockage -25°C – 60°C |
| Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Câble USB, Mode d’emploi (CD), Documents de garantie |
AUTRE
| Garantie | 12 Mois Assistance sur site |
