Description
Technologie
Type de scanner | Scanner à plat |
Résolution de la numérisation | 6.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Optical Resolution | Main 6.400 DPI (ppp) x Sub 9.600 DPI (ppp) |
Densité optique | 3,4 Dmax |
Zone de numérisation | 216 mm x 297 mm (horizontal x vertical) |
Formats de papier | A4 |
Profondeur de couleur | Entrée: 48 Bits Couleur, Sortie: 48 Bits Couleur |
Catégorie | Emplacement individuel |
Scanner
Optical Sensor | Matrix CCD |
Source de lumière | White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology |
Scanning Method | Fixed documents and moving carriage |
Résolution de sortie | 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI (ppp) |
Vitesse de numérisation
Numérisation réflective | Monochrome (speed/best): 31/49 s par page – Color (speed/best): 31/49 s par page ,, Monochrome (speed/best): 10/15 s par page – Color (speed/best): 10/15 s par page ,, A4 Preview: 20 s par page , |
Numérisation de films | 35mm negative film, 4800dpi: 88 s – Speed 100 s – Best, 35mm negative film, 2400dpi: 39 s – Speed 39 s – Best, 35mm positive film, 4800dpi: 71 s – Speed 81 s – Best, 35mm positive film, 2400dpi: 33 s – Speed 33 s – Best |
Gestion du papier
Taille de document (à plat) | A4 |
Film pris en charge – Lecteur de transparents | Pellicules 35 mm : 2 x 6 images, Film monté 35 mm : 4 images, 120/220 Medium format (Max. 6 x 22cm) |
Fonctions de numérisation
Amélioration de l’image | Réduction du grain, Enlèvement de poussière, Correction des couleurs, Print Image Matching II, Automatic optimized exposition control, Masque de flou avec réduction du bruit, De-screening with pattern optimization, Correction de teinte par histrogramme, Color palette tool for Easy Color Fix, Technologie Digital ICE (pour films), Correction de l'éclairage de fond |
Connectivité
Connexions | USB 2.0 type B |
Informations générales
Dimensions du produit | 280 x 485 x 118 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 4,1 kg |
Logiciels inclus | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows uniquement), Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Event Manager, Epson Scan |
Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Normes électriques | Certifié Energy Star |
Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 80%, Stockage 10% – 85% |
Température | fonctionnement 10°C – 35°C, Stockage 25°C – 60°C |
Autre
Garantie | 12 Mois en magasin |