Description
Technologie
Mode d'impression | Matricielle à impact |
Nombre d'aiguilles | 24 aiguilles |
Nombre des colonnes | 106 Colonnes |
Aiguilles | 24 aiguilles |
Impression
Vitesse d’impression | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 440 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Draft: 10 cpi: 330 car./sec, 12 cpi: 396 car./sec, LQ: 10 cpi: 110 car./sec, 12 cpi: 132 car./sec |
Codes-barres | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Perforations | 6 plus un original |
Tables de caractères | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic |
Résolution de l’impression | 360 x 180 DPI (ppp) |
Connectivité
Connexions | USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel |
Gestion du papier
Alimentation en papier | Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant |
Formats de papier | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
Epaisseur du papier en continu | 0,065 mm – 0,49 mm |
Epaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes | 0,16 mm – 0,19 mm |
Epaisseur du papier des étiquettes « total sheet » | 0,16 mm – 0,19 mm |
Epaisseur du papier Multi Part | 0,12 mm – 0,49 mm |
Epaisseur du papier Single Sheet | 0,065 mm – 0,19 mm |
Informations générales
Consommation d’énergie | 38 W, 3 W (en veille) |
Energy Star | Non |
Dimensions du produit | 480 x 370 x 210 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 6,8 kg |
Température | fonctionnement 5°C – 35°C |
Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 80% |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20.000 Heures |
Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d'impacts par aiguille |
Pression acoustique | Fonctionnement : 57 dB(A)-en veille: 54 dB(A) |
Polices | Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H |
Mémoire | 128 kB Incluse |
Rendement du ruban | 10000000 Caractères Noir Draft |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Autres paramètres :
Emulations | ESC/P2, IBM PPDS |
Autre
Garantie | 12 Mois en magasin |