Description
TECHNOLOGIE
Mode d'impression | Matricielle à impact |
Nombre d'aiguilles | 24 aiguilles |
Nombre des colonnes | 136 Colonnes |
Aiguilles | 24 aiguilles |
IMPRESSION
Vitesse d’impression | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 440 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Draft: 10 cpi: 330 car./sec, LQ: 10 cpi: 110 car./sec |
Perforations | 4 plus un original |
Résolution de l’impression | 360 x 180 DPI (ppp) |
CONNECTIVITÉ
Connexions | Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Interface de type B, USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, RS-232 (en option) |
GESTION DU PAPIER
Alimentation en papier | Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 |
Formats de papier | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Consommation d’énergie | 42 W |
Energy Star | Oui |
Dimensions du produit | 613 x 375 x 172 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 9,5 kg |
Température | fonctionnement 5°C – 35°C |
Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 35% |
Systèmes d’exploitationcompatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20.000 Heures |
Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d'impacts par aiguille |
Pression acoustique | Fonctionnement : 52 dB(A) |
Mémoire | 128 kB Incluse |
Rendement du ruban | 8000000 Caractères Noir Draft |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
AUTRES PARAMÈTRES :
Emulations | ESC/P2, IBM PPDS |
AUTRE
Garantie | 12 Mois en magasin |