Description
|
|
Technologie | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution | ||||||
|
|||||||
|
|
Vitesse d'impression | ||||||||
|
|||||||||
|
|
Formats d'impressions | ||||||
|
|||||||
|
|
Processeur | ||||||
|
|||||||
|
|
Mémoire tampon | ||||||
|
|||||||
|
|
Capacité papier en entrée | ||||||
|
|||||||
|
|
Capacité papier en sortie | ||||||
|
|||||||
|
|
Interface | ||||||
|
|||||||
|
|
Emulations | ||||||
|
|||||||
|
|
Pilotes d'impression fournis en standard | ||||||
|
|||||||
|
|
Nombre de cartouches | ||||||
|
|||||||
|
|
Consommables | ||||||
|
|||||||
|
|
Volume d'impression mensuel | ||||||
|
|||||||
|
|
Garantie | ||||
|
|||||




