Description
|
|
Technologie | ||||||
|
|||||||
|
|
Nombre de Fonctions | ||||||
|
|||||||
|
|
Type de Fonctions | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution | ||||||
|
|||||||
|
|
Vitesse d'impression | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Volume d'impression mensuel | ||||||
|
|||||||
|
|
Capacité papier en entrée | ||||||
|
|||||||
|
|
Capacité papier en sortie | ||||||
|
|||||||
|
|
Format d'impression | ||||||
|
|||||||
|
|
Grammage papier | ||||||
|
|||||||
|
|
Spécificités Impression | ||||||
|
|||||||
|
|
Type scanner | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution Optique | ||||||
|
|||||||
|
|
Echantionnage | ||||||
|
|||||||
|
|
Surface de numérisation | ||||||
|
|||||||
|
|
Vitesse en copie | ||||||
|
|||||||
|
|
Agrandissement | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution de la copie | ||||||
|
|||||||
|
|
Lecteurs de cartes Mémoire APN | ||||||
|
|||||||
|
|
Vitesse de transsmision | ||||||
|
|||||||
|
|
Interface | ||||||
|
|||||||
|
|
Emulations | ||||||
|
|||||||
|
|
Pilotes d'impressions fournis en standard | ||||||
|
|||||||
|
|
Processeur | ||||||
|
|||||||
|
|
Mémoire tampon | ||||||
|
|||||||
|
|
Nombre de cartouches | ||||||
|
|||||||
|
|
Consommables | ||||||
|
|||||||
|
|
Logiciels fournis en standard | ||||||
|
|||||||
|
|
Garantie | ||||
|
|||||

