Description
|
|
Technologie | ||||||
|
|||||||
|
|
Nombre de Fonctions | ||||||
|
|||||||
|
|
Type de Fonctions | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution | ||||||
|
|||||||
|
|
Vitesse d'impression | ||||||||
|
|||||||||
|
|
Capacité papier en entrée | ||||||
|
|||||||
|
|
Capacité papier en sortie | ||||||
|
|||||||
|
|
Format d'impression | ||||||
|
|||||||
|
|
Grammage papier | ||||||
|
|||||||
|
|
Type scanner | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution Optique | ||||||
|
|||||||
|
|
Echantionnage | ||||||
|
|||||||
|
|
Surface de numérisation | ||||||
|
|||||||
|
|
Agrandissement | ||||||
|
|||||||
|
|
Résolution de la copie | ||||||
|
|||||||
|
|
Interface | ||||||
|
|||||||
|
|
Emulations | ||||||
|
|||||||
|
|
Pilotes d'impressions fournis en standard | ||||||
|
|||||||
|
|
Nombre de cartouches | ||||||
|
|||||||
|
|
Consommables | ||||||
|
|||||||
|
|
Logiciels fournis en standard | ||||||
|
|||||||
|
|
Garantie | ||||
|
|||||


