Description
Technologie
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de la numérisation | 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Optical Resolution | Main 4.800 DPI (ppp) x Sub 9.600 DPI (ppp) |
| Densité optique | 3,2 Dmax |
| Formats de papier | A4 |
| Profondeur de couleur | Entrée: 48 Bits Couleur, Sortie: 48 Bits Couleur |
| Catégorie | Emplacement individuel |
Scanner
| Optical Sensor | Matrix CCD |
| Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
| Scanning Method | Fixed documents and moving carriage |
| Résolution de sortie | 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI (ppp) |
Gestion du papier
| Taille de document (à plat) | A4 |
| Film pris en charge – Lecteur de transparents | Pellicules 35 mm : 6 images, Film monté 35 mm : 4 images |
Fonctions de numérisation
| Caractéristiques | Dégradation de couleur RGB, Division de gamme automatique, Correction de couleurs RGB, Correction de texte, Masquer les défauts de netteté |
Connectivité
| Connexions | USB 2.0 type B |
Informations générales
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 200 V – 240 V,50 Hz – 60 Hz |
| Dimensions du produit | 280 x 430 x 67 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 2,8 kg |
| Logiciels inclus | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Copy Utility, Epson Document Capture Pro, Epson Event Manager, Epson Scan |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
| Normes électriques | Certifié Energy Star |
| Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 80% |
| Température | fonctionnement 5°C – 35°C |
| Contenu de la Boîte | Bloc alimentation, Appareil principal, Logiciel (CD), Câble USB, Instructions d’utilisation, Document de garantie |
Autre
| Garantie | 12 Mois en magasin |
