Description
Technologie
| Mode d'impression | Matricielle à impact |
| Nombre d'aiguilles | 24 aiguilles |
| Nombre des colonnes | 80 Colonnes |
| Aiguilles | 24 aiguilles |
Impression
| Vitesse d’impression | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 347 car./sec, LQ: 10 cpi: 86 car./sec, Draft: 10 cpi: 260 car./sec |
| Perforations | 3 plus un original |
| Résolution de l’impression | 360 x 180 DPI (ppp) |
Connectivité
| Connexions | USB 2.0 type B, RS-232, Parallèle bidirectionnel |
Gestion du papier
| Alimentation en papier | Feuille individuelle derrière, Papier en continu derrière, Sortie papier derrière |
| Formats de papier | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes |
Informations générales
| Consommation d’énergie | 22 W |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 200 V – 240 V |
| Energy Star | Oui |
| Dimensions du produit | 348 x 275 x 154 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 4,1 kg |
| Température | fonctionnement 5°C – 35°C |
| Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 80% |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
| Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 10.000 Heures |
| Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d'impacts par aiguille |
| Pression acoustique | Fonctionnement : 53 dB(A) |
| Mémoire | 128 kB Incluse |
| Rendement du ruban | 2500000 Caractères Noir Draft |
| Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Ruban, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Autres paramètres :
| Emulations | IBM 2390 Plus, ESC/P2 |
Autre
| Garantie | 24 Mois en magasin |
